![]() |
브랜드 이름: | SPEK |
모델 번호: | 일천초분의 일초--FPP75/90 |
MOQ: | 1 |
가격: | $10,000.00 - $400,000.00/ set |1 set/sets(Min. order) |
배달 시간: | 50 일로 일합니다 |
지불 조건: | 전신환,, L/C (신용장) |
이 PS 폼 엽 extrusion 기계 제품 PS 폼 엽, 그것은 충격 방지, 소음 단열, 열 방출, 습기 방지,안전성 및 좋은 유연성, 식품, 과일, 전자 제품, 일상 생활 필수품, 하드웨어 제품, 광고판 등을 포장하는 데 널리 사용됩니다.
유형 | FPP70/90 | FPP100/120 | FPP120/150 | ||
엑스레더 | 70/90 | 100/120 | 120/150 | ||
폼화율 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | ||
다른 것 | |||||
피오듀크의 너비 | MM | 640~1040년 | 640~1200 | 640~1200 | |
절단 방법 | 단편 절단기 | 이중 절단기 | |||
피오듀크의 두께 | MM | 20.0-10 | 30.5-10 | 50.0-20 | |
CCOLING 방법 | 공기 와 물 으로 냉각 | ||||
설치된 용량 | KW | 120 | 150 | 260 | |
DIMENSION ((L*W*H) | MM | 26000*4000*2800 | 30000*4100*2800 | 38000*42000*3200 | |
전체 무게 (APPR) | T | 10 | 12 | 18 |
![]() |
브랜드 이름: | SPEK |
모델 번호: | 일천초분의 일초--FPP75/90 |
MOQ: | 1 |
가격: | $10,000.00 - $400,000.00/ set |1 set/sets(Min. order) |
포장에 대한 세부 사항: | 표준 패키징을 수출하세요 |
지불 조건: | 전신환,, L/C (신용장) |
이 PS 폼 엽 extrusion 기계 제품 PS 폼 엽, 그것은 충격 방지, 소음 단열, 열 방출, 습기 방지,안전성 및 좋은 유연성, 식품, 과일, 전자 제품, 일상 생활 필수품, 하드웨어 제품, 광고판 등을 포장하는 데 널리 사용됩니다.
유형 | FPP70/90 | FPP100/120 | FPP120/150 | ||
엑스레더 | 70/90 | 100/120 | 120/150 | ||
폼화율 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | ||
다른 것 | |||||
피오듀크의 너비 | MM | 640~1040년 | 640~1200 | 640~1200 | |
절단 방법 | 단편 절단기 | 이중 절단기 | |||
피오듀크의 두께 | MM | 20.0-10 | 30.5-10 | 50.0-20 | |
CCOLING 방법 | 공기 와 물 으로 냉각 | ||||
설치된 용량 | KW | 120 | 150 | 260 | |
DIMENSION ((L*W*H) | MM | 26000*4000*2800 | 30000*4100*2800 | 38000*42000*3200 | |
전체 무게 (APPR) | T | 10 | 12 | 18 |