고온 저항성 식품 실리콘 벨트
이름 | 실리콘 | 실리콘 벨트 | 실리콘 벨트 | 실리콘 벨트 | 경로 테스트 |
모델 (폭) | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | |
구조 | 순수한 실리콘 | 순수한 실리콘 | 순수한 실리콘 | 순수한 실리콘 | |
표면 | 오렌지/블루/레드/누드 | 오렌지/블루/레드/누드 | 오렌지/블루/레드/누드 | 오렌지/블루/레드/누드 | |
과정 | 도형 | 도형 | 도형 | 도형 | |
두께 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
장시간 저항 온도 | 220°C | 220°C | 220°C | 220°C | GB/11605-2016 |
순간 온도 | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | GB/11605-2016 |
강도 ((A) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | GB/T531.1-2008 |
유치율 (%) | 23 | 23 | 23 | 23 | GB/T529-2008 |
제품 설명
1: 실리콘 벨트 모델은 한 번 형성됩니다. 둘레는 다소 제한됩니다.
2:물질은 고품질의 실리콘입니다
3: 컨베이어 띠는 일정한 탄력을 가지고 있으며, 팽창률은 10-30%입니다.
4:밀기는 작고 변속기는 다르지 않습니다.
고온 저항성 식품 실리콘 벨트
이름 | 실리콘 | 실리콘 벨트 | 실리콘 벨트 | 실리콘 벨트 | 경로 테스트 |
모델 (폭) | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | |
구조 | 순수한 실리콘 | 순수한 실리콘 | 순수한 실리콘 | 순수한 실리콘 | |
표면 | 오렌지/블루/레드/누드 | 오렌지/블루/레드/누드 | 오렌지/블루/레드/누드 | 오렌지/블루/레드/누드 | |
과정 | 도형 | 도형 | 도형 | 도형 | |
두께 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
장시간 저항 온도 | 220°C | 220°C | 220°C | 220°C | GB/11605-2016 |
순간 온도 | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | GB/11605-2016 |
강도 ((A) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | GB/T531.1-2008 |
유치율 (%) | 23 | 23 | 23 | 23 | GB/T529-2008 |
제품 설명
1: 실리콘 벨트 모델은 한 번 형성됩니다. 둘레는 다소 제한됩니다.
2:물질은 고품질의 실리콘입니다
3: 컨베이어 띠는 일정한 탄력을 가지고 있으며, 팽창률은 10-30%입니다.
4:밀기는 작고 변속기는 다르지 않습니다.